| USER | apache |
|---|---|
| HOME | /home/apache |
| FCGI_ROLE | RESPONDER |
| SCRIPT_FILENAME | /var/www/phpio/test/flow.php |
| QUERY_STRING | i=2 |
| REQUEST_METHOD | GET |
| CONTENT_TYPE | |
| CONTENT_LENGTH | |
| SCRIPT_NAME | /phpio/test/flow.php |
| REQUEST_URI | /phpio/test/flow.php?i=2 |
| DOCUMENT_URI | /phpio/test/flow.php |
| DOCUMENT_ROOT | /var/www |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | nginx/1.4.2 |
| REMOTE_ADDR | 127.0.0.1 |
| REMOTE_PORT | 35337 |
| SERVER_ADDR | 127.0.0.1 |
| SERVER_PORT | 80 |
| SERVER_NAME | new.haigoumama.com |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| HTTP_HOST | localhost |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_COOKIE | XDEBUG_PROFILE=52178abfbf1a4; |
| PHP_SELF | /phpio/test/flow.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1377274559.8385 |
| REQUEST_TIME | 1377274559 |
| i | 2 |
|---|
| Function | Command | Connection | Response | Time(ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curl_exec
|
http://localhost/phpio/test/flow.php?i=3 | 127.0.0.1:80 | http(200) | 32.535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* About to connect() to localhost port 80 (#0) * Trying ::1... * Connection refused * Trying 127.0.0.1... * connected * Connected to localhost (127.0.0.1) port 80 (#0) > GET /phpio/test/flow.php?i=3 HTTP/1.1 Host: localhost Accept: */* Cookie: XDEBUG_PROFILE=52178abfbf1a4.52178abfcefb0; < HTTP/1.1 200 OK < Server: nginx/1.4.2 < Date: Fri, 23 Aug 2013 16:15:59 GMT < Content-Type: text/html < Transfer-Encoding: chunked < Connection: keep-alive < X-Powered-By: PHP/5.4.17 < Set-Cookie: XDEBUG_PROFILE_ID=52178abfbf1a4.52178abfcefb0.52178abfd737c < * Connection #0 to host localhost left intact * Closing connection #0
bool(true) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||